| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 11 / 105 , 90% | 0 / 53, 100% | 11 / 52, 79% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 29 / 82 , 65% | 12 / 41, 71% | 17 / 41, 59% |
| JR | 31 / 71 , 56% | 12 / 38, 68% | 19 / 33, 42% |
| KL | 15 / 62 , 76% | 14 / 38, 63% | 1 / 24, 96% |
| M | 19 / 34 , 44% | 14 / 21, 33% | 5 / 13, 62% |
沒有留言:
張貼留言