| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 98 / 105 , 7% | 47 / 53, 11% | 51 / 52, 2% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 30 / 38, 21% | 30 / 33, 9% |
| KL | 57 / 62 , 8% | 38 / 38, 0% | 19 / 24, 21% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言