| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 30 / 105 , 71% | 6 / 53, 89% | 24 / 52, 54% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 35 / 82 , 57% | 13 / 41, 68% | 22 / 41, 46% |
| JR | 36 / 71 , 49% | 13 / 38, 66% | 23 / 33, 30% |
| KL | 21 / 62 , 66% | 19 / 38, 50% | 2 / 24, 92% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言