| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 44 / 105 , 58% | 14 / 53, 74% | 30 / 52, 42% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 52 / 82 , 37% | 22 / 41, 46% | 30 / 41, 27% |
| JR | 38 / 71 , 46% | 14 / 38, 63% | 24 / 33, 27% |
| KL | 24 / 62 , 61% | 22 / 38, 42% | 2 / 24, 92% |
| M | 25 / 34 , 26% | 16 / 21, 24% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言