| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 102 / 105 , 3% | 51 / 53, 4% | 51 / 52, 2% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 65 / 71 , 8% | 33 / 38, 13% | 32 / 33, 3% |
| KL | 57 / 62 , 8% | 38 / 38, 0% | 19 / 24, 21% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言