Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 0 / 82 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 41, 100% |
| JR | 1 / 71 , 99% | 0 / 38, 100% | 1 / 33, 97% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 7 / 34 , 79% | 7 / 21, 67% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 16 / 82 , 80% | 7 / 41, 83% | 9 / 41, 78% |
| JR | 7 / 71 , 90% | 0 / 38, 100% | 7 / 33, 79% |
| KL | 8 / 62 , 87% | 8 / 38, 79% | 0 / 24, 100% |
| M | 8 / 34 , 76% | 8 / 21, 62% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 20 / 82 , 76% | 8 / 41, 80% | 12 / 41, 71% |
| JR | 24 / 71 , 66% | 7 / 38, 82% | 17 / 33, 48% |
| KL | 8 / 62 , 87% | 8 / 38, 79% | 0 / 24, 100% |
| M | 14 / 34 , 59% | 12 / 21, 43% | 2 / 13, 85% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 11 / 105 , 90% | 0 / 53, 100% | 11 / 52, 79% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 29 / 82 , 65% | 12 / 41, 71% | 17 / 41, 59% |
| JR | 31 / 71 , 56% | 12 / 38, 68% | 19 / 33, 42% |
| KL | 15 / 62 , 76% | 14 / 38, 63% | 1 / 24, 96% |
| M | 19 / 34 , 44% | 14 / 21, 33% | 5 / 13, 62% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 30 / 105 , 71% | 6 / 53, 89% | 24 / 52, 54% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 35 / 82 , 57% | 13 / 41, 68% | 22 / 41, 46% |
| JR | 36 / 71 , 49% | 13 / 38, 66% | 23 / 33, 30% |
| KL | 21 / 62 , 66% | 19 / 38, 50% | 2 / 24, 92% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 44 / 105 , 58% | 14 / 53, 74% | 30 / 52, 42% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 52 / 82 , 37% | 22 / 41, 46% | 30 / 41, 27% |
| JR | 38 / 71 , 46% | 14 / 38, 63% | 24 / 33, 27% |
| KL | 24 / 62 , 61% | 22 / 38, 42% | 2 / 24, 92% |
| M | 25 / 34 , 26% | 16 / 21, 24% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 48 / 105 , 54% | 14 / 53, 74% | 34 / 52, 35% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 52 / 82 , 37% | 22 / 41, 46% | 30 / 41, 27% |
| JR | 41 / 71 , 42% | 16 / 38, 58% | 25 / 33, 24% |
| KL | 27 / 62 , 56% | 24 / 38, 37% | 3 / 24, 88% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 61 / 105 , 42% | 24 / 53, 55% | 37 / 52, 29% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 60 / 82 , 27% | 28 / 41, 32% | 32 / 41, 22% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 18 / 38, 53% | 25 / 33, 24% |
| KL | 38 / 62 , 39% | 25 / 38, 34% | 13 / 24, 46% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 68 / 105 , 35% | 30 / 53, 43% | 38 / 52, 27% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 18 / 38, 53% | 25 / 33, 24% |
| KL | 41 / 62 , 34% | 28 / 38, 26% | 13 / 24, 46% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 73 / 105 , 30% | 30 / 53, 43% | 43 / 52, 17% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 51 / 71 , 28% | 23 / 38, 39% | 28 / 33, 15% |
| KL | 42 / 62 , 32% | 29 / 38, 24% | 13 / 24, 46% |
| M | 28 / 34 , 18% | 19 / 21, 10% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 82 / 105 , 22% | 37 / 53, 30% | 45 / 52, 13% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 72 / 82 , 12% | 35 / 41, 15% | 37 / 41, 10% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 23 / 38, 39% | 29 / 33, 12% |
| KL | 44 / 62 , 29% | 31 / 38, 18% | 13 / 24, 46% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 91 / 105 , 13% | 43 / 53, 19% | 48 / 52, 8% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 25 / 38, 34% | 29 / 33, 12% |
| KL | 46 / 62 , 26% | 33 / 38, 13% | 13 / 24, 46% |
| M | 31 / 34 , 9% | 21 / 21, 0% | 10 / 13, 23% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 98 / 105 , 7% | 47 / 53, 11% | 51 / 52, 2% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 30 / 38, 21% | 30 / 33, 9% |
| KL | 57 / 62 , 8% | 38 / 38, 0% | 19 / 24, 21% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 101 / 105 , 4% | 50 / 53, 6% | 51 / 52, 2% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 79 / 82 , 4% | 38 / 41, 7% | 41 / 41, 0% |
| JR | 60 / 71 , 15% | 30 / 38, 21% | 30 / 33, 9% |
| KL | 57 / 62 , 8% | 38 / 38, 0% | 19 / 24, 21% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 102 / 105 , 3% | 51 / 53, 4% | 51 / 52, 2% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 65 / 71 , 8% | 33 / 38, 13% | 32 / 33, 3% |
| KL | 57 / 62 , 8% | 38 / 38, 0% | 19 / 24, 21% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 104 / 105 , 1% | 52 / 53, 2% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 61 / 62 , 2% | 38 / 38, 0% | 23 / 24, 4% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 104 / 105 , 1% | 52 / 53, 2% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 61 / 62 , 2% | 38 / 38, 0% | 23 / 24, 4% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 105 / 105 , 0% | 53 / 53, 0% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 62 / 62 , 0% | 38 / 38, 0% | 24 / 24, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/