Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 1 / 82 , 99% | 0 / 41, 100% | 1 / 41, 98% |
| JR | 0 / 71 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 33, 100% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 1 / 34 , 97% | 1 / 21, 95% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 2 / 82 , 98% | 0 / 41, 100% | 2 / 41, 95% |
| JR | 13 / 71 , 82% | 6 / 38, 84% | 7 / 33, 79% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 4 / 34 , 88% | 4 / 21, 81% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 5 / 82 , 94% | 3 / 41, 93% | 2 / 41, 95% |
| JR | 36 / 71 , 49% | 18 / 38, 53% | 18 / 33, 45% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 12 / 34 , 65% | 9 / 21, 57% | 3 / 13, 77% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 6 / 105 , 94% | 0 / 53, 100% | 6 / 52, 88% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 48 / 82 , 41% | 17 / 41, 59% | 31 / 41, 24% |
| JR | 46 / 71 , 35% | 25 / 38, 34% | 21 / 33, 36% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 17 / 34 , 50% | 12 / 21, 43% | 5 / 13, 62% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 17 / 105 , 84% | 0 / 53, 100% | 17 / 52, 67% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 48 / 82 , 41% | 17 / 41, 59% | 31 / 41, 24% |
| JR | 51 / 71 , 28% | 26 / 38, 32% | 25 / 33, 24% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 20 / 34 , 41% | 14 / 21, 33% | 6 / 13, 54% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 27 / 105 , 74% | 0 / 53, 100% | 27 / 52, 48% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 54 / 82 , 34% | 22 / 41, 46% | 32 / 41, 22% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 26 / 38, 32% | 27 / 33, 18% |
| KL | 0 / 62 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 24, 100% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 27 / 105 , 74% | 0 / 53, 100% | 27 / 52, 48% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 58 / 82 , 29% | 26 / 41, 37% | 32 / 41, 22% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 26 / 38, 32% | 27 / 33, 18% |
| KL | 9 / 62 , 85% | 2 / 38, 95% | 7 / 24, 71% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 58 / 105 , 45% | 22 / 53, 58% | 36 / 52, 31% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 69 / 82 , 16% | 29 / 41, 29% | 40 / 41, 2% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 27 / 38, 29% | 27 / 33, 18% |
| KL | 13 / 62 , 79% | 6 / 38, 84% | 7 / 24, 71% |
| M | 25 / 34 , 26% | 18 / 21, 14% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 58 / 105 , 45% | 22 / 53, 58% | 36 / 52, 31% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 69 / 82 , 16% | 29 / 41, 29% | 40 / 41, 2% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 23 / 62 , 63% | 16 / 38, 58% | 7 / 24, 71% |
| M | 26 / 34 , 24% | 18 / 21, 14% | 8 / 13, 38% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 69 / 105 , 34% | 28 / 53, 47% | 41 / 52, 21% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 29 / 62 , 53% | 22 / 38, 42% | 7 / 24, 71% |
| M | 28 / 34 , 18% | 18 / 21, 14% | 10 / 13, 23% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 88 / 105 , 16% | 43 / 53, 19% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 29 / 62 , 53% | 22 / 38, 42% | 7 / 24, 71% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 89 / 105 , 15% | 44 / 53, 17% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 39 / 62 , 37% | 32 / 38, 16% | 7 / 24, 71% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 89 / 105 , 15% | 44 / 53, 17% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 63 / 71 , 11% | 30 / 38, 21% | 33 / 33, 0% |
| KL | 39 / 62 , 37% | 32 / 38, 16% | 7 / 24, 71% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 99 / 105 , 6% | 50 / 53, 6% | 49 / 52, 6% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 31 / 38, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 53 / 62 , 15% | 35 / 38, 8% | 18 / 24, 25% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 99 / 105 , 6% | 50 / 53, 6% | 49 / 52, 6% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 31 / 38, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 53 / 62 , 15% | 35 / 38, 8% | 18 / 24, 25% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 104 / 105 , 1% | 52 / 53, 2% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 31 / 38, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 62 / 62 , 0% | 38 / 38, 0% | 24 / 24, 0% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 105 / 105 , 0% | 53 / 53, 0% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 62 / 62 , 0% | 38 / 38, 0% | 24 / 24, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 105 / 105 , 0% | 53 / 53, 0% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 62 / 62 , 0% | 38 / 38, 0% | 24 / 24, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 4 , 100% | 0 / 2, 100% | 0 / 2, 100% |
| FG | 0 / 82 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 41, 100% |
| JR | 0 / 71 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 33, 100% |
| KL | 0 / 67 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 26, 100% |
| M | 0 / 34 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 1 / 105 , 99% | 0 / 53, 100% | 1 / 52, 98% |
| D | 0 / 4 , 100% | 0 / 2, 100% | 0 / 2, 100% |
| FG | 4 / 82 , 95% | 1 / 41, 98% | 3 / 41, 93% |
| JR | 2 / 71 , 97% | 1 / 38, 97% | 1 / 33, 97% |
| KL | 0 / 67 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 26, 100% |
| M | 0 / 34 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 1 / 105 , 99% | 0 / 53, 100% | 1 / 52, 98% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 14 / 71 , 80% | 6 / 38, 84% | 8 / 33, 76% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 6 / 34 , 82% | 5 / 21, 76% | 1 / 13, 92% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 26 / 105 , 75% | 9 / 53, 83% | 17 / 52, 67% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 30 / 71 , 58% | 12 / 38, 68% | 18 / 33, 45% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 10 / 34 , 71% | 8 / 21, 62% | 2 / 13, 85% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 26 / 105 , 75% | 9 / 53, 83% | 17 / 52, 67% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 30 / 71 , 58% | 12 / 38, 68% | 18 / 33, 45% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 10 / 34 , 71% | 8 / 21, 62% | 2 / 13, 85% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 33 / 105 , 69% | 15 / 53, 72% | 18 / 52, 65% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 34 / 82 , 59% | 16 / 41, 61% | 18 / 41, 56% |
| JR | 42 / 71 , 41% | 22 / 38, 42% | 20 / 33, 39% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 17 / 34 , 50% | 13 / 21, 38% | 4 / 13, 69% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 59 / 105 , 44% | 26 / 53, 51% | 33 / 52, 37% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 61 / 82 , 26% | 30 / 41, 27% | 31 / 41, 24% |
| JR | 50 / 71 , 30% | 26 / 38, 32% | 24 / 33, 27% |
| KL | 35 / 67 , 48% | 19 / 41, 54% | 16 / 26, 38% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 89 / 105 , 15% | 48 / 53, 9% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 71 / 82 , 13% | 35 / 41, 15% | 36 / 41, 12% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 94 / 105 , 10% | 53 / 53, 0% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 77 / 82 , 6% | 37 / 41, 10% | 40 / 41, 2% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 105 / 105 , 0% | 53 / 53, 0% | 52 / 52, 0% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 66 / 71 , 7% | 35 / 38, 8% | 31 / 33, 6% |
| KL | 67 / 67 , 0% | 41 / 41, 0% | 26 / 26, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 109 , 100% | 0 / 56, 100% | 0 / 53, 100% |
| D | 0 / 1 , 100% | 0 / 0 | 0 / 1, 100% |
| FG | 0 / 82 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 41, 100% |
| JR | 0 / 71 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 33, 100% |
| KL | 0 / 59 , 100% | 0 / 40, 100% | 0 / 19, 100% |
| M | 0 / 34 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/