| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 104 / 105 , 1% | 52 / 53, 2% | 52 / 52, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 31 / 38, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 62 / 62 , 0% | 38 / 38, 0% | 24 / 24, 0% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言