| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 58 / 105 , 45% | 22 / 53, 58% | 36 / 52, 31% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 69 / 82 , 16% | 29 / 41, 29% | 40 / 41, 2% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 27 / 38, 29% | 27 / 33, 18% |
| KL | 13 / 62 , 79% | 6 / 38, 84% | 7 / 24, 71% |
| M | 25 / 34 , 26% | 18 / 21, 14% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言