2021年4月20日 星期二

20/04 13:15, 99.47% (This) vs 98.86% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 2 / 114 , 98% 0 / 58, 100% 2 / 56, 96%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 94 , 100% 0 / 49, 100% 0 / 45, 100%
JR 0 / 69 , 100% 0 / 36, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 32 , 100% 0 / 19, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 13:00, 95.72% (This) vs 97.44% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 16 / 114 , 86% 0 / 58, 100% 16 / 56, 71%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 94 , 100% 0 / 49, 100% 0 / 45, 100%
JR 0 / 69 , 100% 0 / 36, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 32 , 100% 0 / 19, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 12:45, 90.64% (This) vs 95.17% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 26 / 114 , 77% 0 / 58, 100% 26 / 56, 54%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 3 / 94 , 97% 0 / 49, 100% 3 / 45, 93%
JR 0 / 69 , 100% 0 / 36, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 5 / 32 , 84% 4 / 19, 79% 1 / 13, 92%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 12:30, 77.54% (This) vs 86.08% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 33 / 114 , 71% 0 / 58, 100% 33 / 56, 41%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 37 / 94 , 61% 10 / 49, 80% 27 / 45, 40%
JR 1 / 69 , 99% 0 / 36, 100% 1 / 33, 97%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 12 / 32 , 63% 10 / 19, 47% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 12:15, 72.46% (This) vs 77.27% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 35 / 114 , 69% 0 / 58, 100% 35 / 56, 38%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 53 / 94 , 44% 17 / 49, 65% 36 / 45, 20%
JR 2 / 69 , 97% 0 / 36, 100% 2 / 33, 94%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 12 / 32 , 63% 10 / 19, 47% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 11:30, 55.61% (This) vs 53.98% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 58 / 114 , 49% 13 / 58, 78% 45 / 56, 20%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 69 / 94 , 27% 30 / 49, 39% 39 / 45, 13%
JR 19 / 69 , 72% 0 / 36, 100% 19 / 33, 42%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 18 / 32 , 44% 12 / 19, 37% 6 / 13, 54%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 11:15, 43.05% (This) vs 46.88% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 85 / 114 , 25% 35 / 58, 40% 50 / 56, 11%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 79 / 94 , 16% 38 / 49, 22% 41 / 45, 9%
JR 22 / 69 , 68% 0 / 36, 100% 22 / 33, 33%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 25 / 32 , 22% 14 / 19, 26% 11 / 13, 15%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 11:00, 41.71% (This) vs 43.75% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 85 / 114 , 25% 35 / 58, 40% 50 / 56, 11%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 79 / 94 , 16% 38 / 49, 22% 41 / 45, 9%
JR 22 / 69 , 68% 0 / 36, 100% 22 / 33, 33%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 30 / 32 , 6% 18 / 19, 5% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 10:45, 36.63% (This) vs 40.34% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 97 / 114 , 15% 45 / 58, 22% 52 / 56, 7%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 81 / 94 , 14% 39 / 49, 20% 42 / 45, 7%
JR 26 / 69 , 62% 4 / 36, 89% 22 / 33, 33%
KL 0 / 63 , 100% 0 / 39, 100% 0 / 24, 100%
M 31 / 32 , 3% 18 / 19, 5% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 10:30, 27.54% (This) vs 34.09% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 101 / 114 , 11% 48 / 58, 17% 53 / 56, 5%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 85 / 94 , 10% 43 / 49, 12% 42 / 45, 7%
JR 30 / 69 , 57% 8 / 36, 78% 22 / 33, 33%
KL 21 / 63 , 67% 11 / 39, 72% 10 / 24, 58%
M 32 / 32 , 0% 19 / 19, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 09:15, 6.95% (This) vs 9.66% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 112 / 114 , 2% 57 / 58, 2% 55 / 56, 2%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 93 / 94 , 1% 49 / 49, 0% 44 / 45, 2%
JR 56 / 69 , 19% 24 / 36, 33% 32 / 33, 3%
KL 53 / 63 , 16% 35 / 39, 10% 18 / 24, 25%
M 32 / 32 , 0% 19 / 19, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 09:04, 2.41% (This) vs 7.10% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 113 / 114 , 1% 58 / 58, 0% 55 / 56, 2%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 94 / 94 , 0% 49 / 49, 0% 45 / 45, 0%
JR 61 / 69 , 12% 29 / 36, 19% 32 / 33, 3%
KL 63 / 63 , 0% 39 / 39, 0% 24 / 24, 0%
M 32 / 32 , 0% 19 / 19, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 08:15, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 114 / 114 , 0% 58 / 58, 0% 56 / 56, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 94 / 94 , 0% 49 / 49, 0% 45 / 45, 0%
JR 69 / 69 , 0% 36 / 36, 0% 33 / 33, 0%
KL 63 / 63 , 0% 39 / 39, 0% 24 / 24, 0%
M 32 / 32 , 0% 19 / 19, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

20/04 08:14, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 114 / 114 , 0% 58 / 58, 0% 56 / 56, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 94 / 94 , 0% 49 / 49, 0% 45 / 45, 0%
JR 69 / 69 , 0% 36 / 36, 0% 33 / 33, 0%
KL 63 / 63 , 0% 39 / 39, 0% 24 / 24, 0%
M 32 / 32 , 0% 19 / 19, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/