2013年11月12日 星期二

12/11 13:43, 100.00% (This) vs 99.21% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 108 , 100% 0 / 51, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 13:43, 100.00% (This) vs 99.21% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 108 , 100% 0 / 51, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 13:30, 95.48% (This) vs 91.86% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 108 , 100% 0 / 51, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 1 / 83 , 99% 0 / 42, 100% 1 / 41, 98%
JR 6 / 71 , 92% 5 / 38, 87% 1 / 33, 97%
KL 10 / 78 , 87% 5 / 54, 91% 5 / 24, 79%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 13:15, 88.03% (This) vs 91.86% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 108 , 100% 0 / 51, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 6 / 83 , 93% 0 / 42, 100% 6 / 41, 85%
JR 22 / 71 , 69% 13 / 38, 66% 9 / 33, 73%
KL 17 / 78 , 78% 11 / 54, 80% 6 / 24, 75%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 13:00, 81.91% (This) vs 58.79% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 108 , 100% 0 / 51, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 10 / 83 , 88% 0 / 42, 100% 10 / 41, 76%
JR 32 / 71 , 55% 17 / 38, 55% 15 / 33, 55%
KL 22 / 78 , 72% 14 / 54, 74% 8 / 24, 67%
M 4 / 34 , 88% 4 / 21, 81% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 12:45, 70.74% (This) vs 58.79% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 33 / 108 , 69% 20 / 51, 61% 13 / 57, 77%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 10 / 83 , 88% 0 / 42, 100% 10 / 41, 76%
JR 32 / 71 , 55% 17 / 38, 55% 15 / 33, 55%
KL 31 / 78 , 60% 21 / 54, 61% 10 / 24, 58%
M 4 / 34 , 88% 4 / 21, 81% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 12:30, 60.37% (This) vs 45.67% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 45 / 108 , 58% 32 / 51, 37% 13 / 57, 77%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 25 / 83 , 70% 6 / 42, 86% 19 / 41, 54%
JR 33 / 71 , 54% 17 / 38, 55% 16 / 33, 52%
KL 41 / 78 , 47% 28 / 54, 48% 13 / 24, 46%
M 5 / 34 , 85% 5 / 21, 76% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 12:15, 54.26% (This) vs 45.67% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 57 / 108 , 47% 34 / 51, 33% 23 / 57, 60%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 28 / 83 , 66% 7 / 42, 83% 21 / 41, 49%
JR 34 / 71 , 52% 17 / 38, 55% 17 / 33, 48%
KL 42 / 78 , 46% 28 / 54, 48% 14 / 24, 42%
M 11 / 34 , 68% 10 / 21, 52% 1 / 13, 92%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 12:00, 47.34% (This) vs 34.65% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 69 / 108 , 36% 36 / 51, 29% 33 / 57, 42%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 28 / 83 , 66% 7 / 42, 83% 21 / 41, 49%
JR 42 / 71 , 41% 19 / 38, 50% 23 / 33, 30%
KL 48 / 78 , 38% 31 / 54, 43% 17 / 24, 29%
M 11 / 34 , 68% 10 / 21, 52% 1 / 13, 92%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 11:45, 41.76% (This) vs 34.65% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 75 / 108 , 31% 39 / 51, 24% 36 / 57, 37%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 35 / 83 , 58% 12 / 42, 71% 23 / 41, 44%
JR 43 / 71 , 39% 19 / 38, 50% 24 / 33, 27%
KL 49 / 78 , 37% 32 / 54, 41% 17 / 24, 29%
M 17 / 34 , 50% 12 / 21, 43% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 11:30, 38.83% (This) vs 24.15% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 77 / 108 , 29% 41 / 51, 20% 36 / 57, 37%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 37 / 83 , 55% 12 / 42, 71% 25 / 41, 39%
JR 48 / 71 , 32% 21 / 38, 45% 27 / 33, 18%
KL 51 / 78 , 35% 34 / 54, 37% 17 / 24, 29%
M 17 / 34 , 50% 12 / 21, 43% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 11:15, 31.65% (This) vs 15.78% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 87 / 108 , 19% 46 / 51, 10% 41 / 57, 28%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 42 / 83 , 49% 12 / 42, 71% 30 / 41, 27%
JR 52 / 71 , 27% 23 / 38, 39% 29 / 33, 12%
KL 54 / 78 , 31% 35 / 54, 35% 19 / 24, 21%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 11:00, 27.93% (This) vs 12.03% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 87 / 108 , 19% 46 / 51, 10% 41 / 57, 28%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 45 / 83 , 46% 13 / 42, 69% 32 / 41, 22%
JR 53 / 71 , 25% 24 / 38, 37% 29 / 33, 12%
KL 60 / 78 , 23% 38 / 54, 30% 22 / 24, 8%
M 26 / 34 , 24% 16 / 21, 24% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 10:45, 23.67% (This) vs 12.03% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 92 / 108 , 15% 48 / 51, 6% 44 / 57, 23%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 45 / 83 , 46% 13 / 42, 69% 32 / 41, 22%
JR 57 / 71 , 20% 27 / 38, 29% 30 / 33, 9%
KL 66 / 78 , 15% 43 / 54, 20% 23 / 24, 4%
M 27 / 34 , 21% 17 / 21, 19% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 10:30, 21.01% (This) vs 9.63% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 92 / 108 , 15% 48 / 51, 6% 44 / 57, 23%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 51 / 83 , 39% 16 / 42, 62% 35 / 41, 15%
JR 57 / 71 , 20% 27 / 38, 29% 30 / 33, 9%
KL 66 / 78 , 15% 43 / 54, 20% 23 / 24, 4%
M 31 / 34 , 9% 18 / 21, 14% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 10:15, 18.62% (This) vs 9.63% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 92 / 108 , 15% 48 / 51, 6% 44 / 57, 23%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 57 / 83 , 31% 19 / 42, 55% 38 / 41, 7%
JR 59 / 71 , 17% 29 / 38, 24% 30 / 33, 9%
KL 66 / 78 , 15% 43 / 54, 20% 23 / 24, 4%
M 32 / 34 , 6% 19 / 21, 10% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 10:00, 14.63% (This) vs 5.88% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 93 / 108 , 14% 48 / 51, 6% 45 / 57, 21%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 61 / 83 , 27% 21 / 42, 50% 40 / 41, 2%
JR 65 / 71 , 8% 32 / 38, 16% 33 / 33, 0%
KL 70 / 78 , 10% 47 / 54, 13% 23 / 24, 4%
M 32 / 34 , 6% 19 / 21, 10% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 09:45, 6.65% (This) vs 5.88% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 108 , 5% 51 / 51, 0% 52 / 57, 9%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 76 / 83 , 8% 35 / 42, 17% 41 / 41, 0%
JR 65 / 71 , 8% 32 / 38, 16% 33 / 33, 0%
KL 72 / 78 , 8% 48 / 54, 11% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 09:30, 6.65% (This) vs 2.94% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 108 , 5% 51 / 51, 0% 52 / 57, 9%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 76 / 83 , 8% 35 / 42, 17% 41 / 41, 0%
JR 65 / 71 , 8% 32 / 38, 16% 33 / 33, 0%
KL 72 / 78 , 8% 48 / 54, 11% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 09:15, 5.05% (This) vs 2.94% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 104 / 108 , 4% 51 / 51, 0% 53 / 57, 7%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 76 / 83 , 8% 35 / 42, 17% 41 / 41, 0%
JR 67 / 71 , 6% 34 / 38, 11% 33 / 33, 0%
KL 75 / 78 , 4% 51 / 54, 6% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 09:00, 1.86% (This) vs 0.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 104 / 108 , 4% 51 / 51, 0% 53 / 57, 7%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 83 / 83 , 0% 42 / 42, 0% 41 / 41, 0%
JR 69 / 71 , 3% 36 / 38, 5% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 08:53, 0.80% (This) vs 0.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 108 , 3% 51 / 51, 0% 54 / 57, 5%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 83 / 83 , 0% 42 / 42, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

12/11 07:53, (This) vs 0.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 108 / 108 , 0% 51 / 51, 0% 57 / 57, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 83 / 83 , 0% 42 / 42, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

2013年11月11日 星期一

11/11 18:05, 93% (This) vs 100% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 27 / 108 , 75% 14 / 51, 73% 13 / 57, 77%
D 0 / 1 , 100% 0 / 0 0 / 1, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 33 , 100% 0 / 20, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

11/11 18:03, 92.78% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 27 / 108 , 75% 14 / 51, 73% 13 / 57, 77%
D 0 / 1 , 100% 0 / 0 0 / 1, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 33 , 100% 0 / 20, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

11/11 17:45, 92.78% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 27 / 108 14 / 51 13 / 57
D 0 / 1 0 / 0 0 / 1
FG 0 / 83 0 / 42 0 / 41
JR 0 / 71 0 / 38 0 / 33
KL 0 / 78 0 / 54 0 / 24
M 0 / 33 0 / 20 0 / 13
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

11/11 17:15, 94.39% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 21 / 108 11 / 51 10 / 57
D 0 / 1 0 / 0 0 / 1
FG 0 / 83 0 / 42 0 / 41
JR 0 / 71 0 / 38 0 / 33
KL 0 / 78 0 / 54 0 / 24
M 0 / 33 0 / 20 0 / 13
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

11/11 17:14, 94.39% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 21 / 108 11 / 51 10 / 57
D 0 / 1 0 / 0 0 / 1
FG 0 / 83 0 / 42 0 / 41
JR 0 / 71 0 / 38 0 / 33
KL 0 / 78 0 / 54 0 / 24
M 0 / 33 0 / 20 0 / 13
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

11/11 16:27, 90.64% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve This Last Balance Selection CountBook Total Selection Text15
ABC 35 / 108 18 / 51 17 / 57 90.64% 100.00% 18 18 / 51 0.647058823529412
D 0 / 1 0 / 0 0 / 1 90.64% 100.00% 0 0 / 0
FG 0 / 83 0 / 42 0 / 41 90.64% 100.00% 0 0 / 42 1
JR 0 / 71 0 / 38 0 / 33 90.64% 100.00% 0 0 / 38 1
KL 0 / 78 0 / 54 0 / 24 90.64% 100.00% 0 0 / 54 1
M 0 / 33 0 / 20 0 / 13 90.64% 100.00% 0 0 / 20 1
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/