| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 77 / 108 , 29% | 41 / 51, 20% | 36 / 57, 37% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 37 / 83 , 55% | 12 / 42, 71% | 25 / 41, 39% |
| JR | 48 / 71 , 32% | 21 / 38, 45% | 27 / 33, 18% |
| KL | 51 / 78 , 35% | 34 / 54, 37% | 17 / 24, 29% |
| M | 17 / 34 , 50% | 12 / 21, 43% | 5 / 13, 62% |
沒有留言:
張貼留言