| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 92 / 108 , 15% | 48 / 51, 6% | 44 / 57, 23% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 57 / 83 , 31% | 19 / 42, 55% | 38 / 41, 7% |
| JR | 59 / 71 , 17% | 29 / 38, 24% | 30 / 33, 9% |
| KL | 66 / 78 , 15% | 43 / 54, 20% | 23 / 24, 4% |
| M | 32 / 34 , 6% | 19 / 21, 10% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言