| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 87 / 108 , 19% | 46 / 51, 10% | 41 / 57, 28% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 45 / 83 , 46% | 13 / 42, 69% | 32 / 41, 22% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 24 / 38, 37% | 29 / 33, 12% |
| KL | 60 / 78 , 23% | 38 / 54, 30% | 22 / 24, 8% |
| M | 26 / 34 , 24% | 16 / 21, 24% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言