| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 75 / 108 , 31% | 39 / 51, 24% | 36 / 57, 37% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 35 / 83 , 58% | 12 / 42, 71% | 23 / 41, 44% |
| JR | 43 / 71 , 39% | 19 / 38, 50% | 24 / 33, 27% |
| KL | 49 / 78 , 37% | 32 / 54, 41% | 17 / 24, 29% |
| M | 17 / 34 , 50% | 12 / 21, 43% | 5 / 13, 62% |
沒有留言:
張貼留言