2015年10月27日 星期二

27/10 13:00, 99.44% (This) vs 99.72% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 1 / 82 , 99% 0 / 41, 100% 1 / 41, 98%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 1 / 34 , 97% 1 / 21, 95% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 12:45, 94.66% (This) vs 99.72% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 2 / 82 , 98% 0 / 41, 100% 2 / 41, 95%
JR 13 / 71 , 82% 6 / 38, 84% 7 / 33, 79%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 4 / 34 , 88% 4 / 21, 81% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 12:30, 85.11% (This) vs 83.47% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 5 / 82 , 94% 3 / 41, 93% 2 / 41, 95%
JR 36 / 71 , 49% 18 / 38, 53% 18 / 33, 45%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 12 / 34 , 65% 9 / 21, 57% 3 / 13, 77%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 12:15, 67.13% (This) vs 72.45% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 6 / 105 , 94% 0 / 53, 100% 6 / 52, 88%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 48 / 82 , 41% 17 / 41, 59% 31 / 41, 24%
JR 46 / 71 , 35% 25 / 38, 34% 21 / 33, 36%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 17 / 34 , 50% 12 / 21, 43% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 12:00, 61.80% (This) vs 61.71% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 17 / 105 , 84% 0 / 53, 100% 17 / 52, 67%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 48 / 82 , 41% 17 / 41, 59% 31 / 41, 24%
JR 51 / 71 , 28% 26 / 38, 32% 25 / 33, 24%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 20 / 34 , 41% 14 / 21, 33% 6 / 13, 54%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 11:45, 55.90% (This) vs 53.72% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 27 / 105 , 74% 0 / 53, 100% 27 / 52, 48%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 54 / 82 , 34% 22 / 41, 46% 32 / 41, 22%
JR 53 / 71 , 25% 26 / 38, 32% 27 / 33, 18%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 11:30, 52.25% (This) vs 40.77% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 27 / 105 , 74% 0 / 53, 100% 27 / 52, 48%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 58 / 82 , 29% 26 / 41, 37% 32 / 41, 22%
JR 53 / 71 , 25% 26 / 38, 32% 27 / 33, 18%
KL 9 / 62 , 85% 2 / 38, 95% 7 / 24, 71%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 11:15, 38.20% (This) vs 36.64% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 58 / 105 , 45% 22 / 53, 58% 36 / 52, 31%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 69 / 82 , 16% 29 / 41, 29% 40 / 41, 2%
JR 54 / 71 , 24% 27 / 38, 29% 27 / 33, 18%
KL 13 / 62 , 79% 6 / 38, 84% 7 / 24, 71%
M 25 / 34 , 26% 18 / 21, 14% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 11:00, 33.15% (This) vs 33.06% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 58 / 105 , 45% 22 / 53, 58% 36 / 52, 31%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 69 / 82 , 16% 29 / 41, 29% 40 / 41, 2%
JR 61 / 71 , 14% 28 / 38, 26% 33 / 33, 0%
KL 23 / 62 , 63% 16 / 38, 58% 7 / 24, 71%
M 26 / 34 , 24% 18 / 21, 14% 8 / 13, 38%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 10:45, 25.28% (This) vs 28.10% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 69 / 105 , 34% 28 / 53, 47% 41 / 52, 21%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 78 / 82 , 5% 37 / 41, 10% 41 / 41, 0%
JR 61 / 71 , 14% 28 / 38, 26% 33 / 33, 0%
KL 29 / 62 , 53% 22 / 38, 42% 7 / 24, 71%
M 28 / 34 , 18% 18 / 21, 14% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 10:30, 19.10% (This) vs 20.11% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 88 / 105 , 16% 43 / 53, 19% 45 / 52, 13%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 78 / 82 , 5% 37 / 41, 10% 41 / 41, 0%
JR 61 / 71 , 14% 28 / 38, 26% 33 / 33, 0%
KL 29 / 62 , 53% 22 / 38, 42% 7 / 24, 71%
M 31 / 34 , 9% 19 / 21, 10% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 10:15, 16.01% (This) vs 13.22% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 89 / 105 , 15% 44 / 53, 17% 45 / 52, 13%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 78 / 82 , 5% 37 / 41, 10% 41 / 41, 0%
JR 61 / 71 , 14% 28 / 38, 26% 33 / 33, 0%
KL 39 / 62 , 37% 32 / 38, 16% 7 / 24, 71%
M 31 / 34 , 9% 19 / 21, 10% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 10:00, 14.61% (This) vs 7.44% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 89 / 105 , 15% 44 / 53, 17% 45 / 52, 13%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 81 / 82 , 1% 40 / 41, 2% 41 / 41, 0%
JR 63 / 71 , 11% 30 / 38, 21% 33 / 33, 0%
KL 39 / 62 , 37% 32 / 38, 16% 7 / 24, 71%
M 31 / 34 , 9% 19 / 21, 10% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 09:45, 6.74% (This) vs 7.44% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 99 / 105 , 6% 50 / 53, 6% 49 / 52, 6%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 64 / 71 , 10% 31 / 38, 18% 33 / 33, 0%
KL 53 / 62 , 15% 35 / 38, 8% 18 / 24, 25%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 09:30, 6.74% (This) vs 3.58% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 99 / 105 , 6% 50 / 53, 6% 49 / 52, 6%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 64 / 71 , 10% 31 / 38, 18% 33 / 33, 0%
KL 53 / 62 , 15% 35 / 38, 8% 18 / 24, 25%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 09:15, 2.53% (This) vs 3.58% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 104 / 105 , 1% 52 / 53, 2% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 64 / 71 , 10% 31 / 38, 18% 33 / 33, 0%
KL 62 / 62 , 0% 38 / 38, 0% 24 / 24, 0%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 08:30, (This) vs 1.65% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 105 , 0% 53 / 53, 0% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 62 / 62 , 0% 38 / 38, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

27/10 08:04, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 105 , 0% 53 / 53, 0% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 62 / 62 , 0% 38 / 38, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/