| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 58 / 105 , 45% | 22 / 53, 58% | 36 / 52, 31% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 69 / 82 , 16% | 29 / 41, 29% | 40 / 41, 2% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 23 / 62 , 63% | 16 / 38, 58% | 7 / 24, 71% |
| M | 26 / 34 , 24% | 18 / 21, 14% | 8 / 13, 38% |
沒有留言:
張貼留言