2014年3月18日 星期二

18/03 12:45, 95.03% (This) vs 72.39% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 114 , 100% 0 / 57, 100% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 1 / 71 , 99% 1 / 38, 97% 0 / 33, 100%
KL 17 / 78 , 78% 17 / 54, 69% 0 / 24, 100%
M 1 / 34 , 97% 1 / 21, 95% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 12:30, 84.29% (This) vs 60.86% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 2 / 114 , 98% 2 / 57, 96% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 13 / 83 , 84% 13 / 42, 69% 0 / 41, 100%
JR 9 / 71 , 87% 6 / 38, 84% 3 / 33, 91%
KL 26 / 78 , 67% 26 / 54, 52% 0 / 24, 100%
M 10 / 34 , 71% 10 / 21, 52% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 12:15, 74.35% (This) vs 53.89% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 22 / 114 , 81% 22 / 57, 61% 0 / 57, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 13 / 83 , 84% 13 / 42, 69% 0 / 41, 100%
JR 22 / 71 , 69% 15 / 38, 61% 7 / 33, 79%
KL 26 / 78 , 67% 26 / 54, 52% 0 / 24, 100%
M 15 / 34 , 56% 13 / 21, 38% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 12:00, 63.09% (This) vs 46.92% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 35 / 114 , 69% 32 / 57, 44% 3 / 57, 95%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 21 / 83 , 75% 21 / 42, 50% 0 / 41, 100%
JR 38 / 71 , 46% 18 / 38, 53% 20 / 33, 39%
KL 31 / 78 , 60% 29 / 54, 46% 2 / 24, 92%
M 16 / 34 , 53% 14 / 21, 33% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 11:45, 51.05% (This) vs 41.29% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 57 / 114 , 50% 35 / 57, 39% 22 / 57, 61%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 26 / 83 , 69% 26 / 42, 38% 0 / 41, 100%
JR 39 / 71 , 45% 18 / 38, 53% 21 / 33, 36%
KL 46 / 78 , 41% 34 / 54, 37% 12 / 24, 50%
M 19 / 34 , 44% 14 / 21, 33% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 11:30, 50.00% (This) vs 38.34% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 57 / 114 , 50% 35 / 57, 39% 22 / 57, 61%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 26 / 83 , 69% 26 / 42, 38% 0 / 41, 100%
JR 39 / 71 , 45% 18 / 38, 53% 21 / 33, 36%
KL 50 / 78 , 36% 34 / 54, 37% 16 / 24, 33%
M 19 / 34 , 44% 14 / 21, 33% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 11:15, 47.64% (This) vs 30.83% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 59 / 114 , 48% 37 / 57, 35% 22 / 57, 61%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 27 / 83 , 67% 26 / 42, 38% 1 / 41, 98%
JR 40 / 71 , 44% 19 / 38, 50% 21 / 33, 36%
KL 52 / 78 , 33% 36 / 54, 33% 16 / 24, 33%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 11:00, 41.88% (This) vs 25.20% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 66 / 114 , 42% 39 / 57, 32% 27 / 57, 53%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 27 / 83 , 67% 26 / 42, 38% 1 / 41, 98%
JR 51 / 71 , 28% 23 / 38, 39% 28 / 33, 15%
KL 56 / 78 , 28% 39 / 54, 28% 17 / 24, 29%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 10:45, 31.94% (This) vs 22.79% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 89 / 114 , 22% 49 / 57, 14% 40 / 57, 30%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 39 / 83 , 53% 32 / 42, 24% 7 / 41, 83%
JR 51 / 71 , 28% 23 / 38, 39% 28 / 33, 15%
KL 56 / 78 , 28% 39 / 54, 28% 17 / 24, 29%
M 24 / 34 , 29% 16 / 21, 24% 8 / 13, 38%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 10:30, 27.49% (This) vs 20.11% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 90 / 114 , 21% 50 / 57, 12% 40 / 57, 30%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 39 / 83 , 53% 32 / 42, 24% 7 / 41, 83%
JR 54 / 71 , 24% 25 / 38, 34% 29 / 33, 12%
KL 65 / 78 , 17% 41 / 54, 24% 24 / 24, 0%
M 28 / 34 , 18% 19 / 21, 10% 9 / 13, 31%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 10:15, 13.87% (This) vs 15.82% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 114 , 10% 54 / 57, 5% 49 / 57, 14%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 55 / 83 , 34% 38 / 42, 10% 17 / 41, 59%
JR 61 / 71 , 14% 31 / 38, 18% 30 / 33, 9%
KL 76 / 78 , 3% 52 / 54, 4% 24 / 24, 0%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 10:00, 13.35% (This) vs 8.04% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 114 , 10% 54 / 57, 5% 49 / 57, 14%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 57 / 83 , 31% 39 / 42, 7% 18 / 41, 56%
JR 61 / 71 , 14% 31 / 38, 18% 30 / 33, 9%
KL 76 / 78 , 3% 52 / 54, 4% 24 / 24, 0%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 09:45, 11.78% (This) vs 5.90% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 114 , 10% 54 / 57, 5% 49 / 57, 14%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 57 / 83 , 31% 39 / 42, 7% 18 / 41, 56%
JR 67 / 71 , 6% 34 / 38, 11% 33 / 33, 0%
KL 76 / 78 , 3% 52 / 54, 4% 24 / 24, 0%
M 33 / 34 , 3% 21 / 21, 0% 12 / 13, 8%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 09:30, 7.33% (This) vs 5.90% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 106 / 114 , 7% 56 / 57, 2% 50 / 57, 12%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 70 / 83 , 16% 41 / 42, 2% 29 / 41, 29%
JR 67 / 71 , 6% 34 / 38, 11% 33 / 33, 0%
KL 76 / 78 , 3% 52 / 54, 4% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 09:15, 3.93% (This) vs 4.29% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 112 / 114 , 2% 56 / 57, 2% 56 / 57, 2%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 72 / 83 , 13% 42 / 42, 0% 30 / 41, 27%
JR 69 / 71 , 3% 36 / 38, 5% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 08:30, (This) vs 0.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 114 / 114 , 0% 57 / 57, 0% 57 / 57, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 83 / 83 , 0% 42 / 42, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/03 08:15, (This) vs 0.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 114 / 114 , 0% 57 / 57, 0% 57 / 57, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 83 / 83 , 0% 42 / 42, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 78 / 78 , 0% 54 / 54, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

2014年3月17日 星期一

17/03 16:47, 99.20% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 2 / 108 , 98% 0 / 51, 100% 2 / 57, 96%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 1 / 71 , 99% 1 / 38, 97% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

Testing

 
 
Kelvin Cheng
___________________
The Dairy Farm Company Ltd. Wellcome ATL
Tel: 2943 3676 | Fax: 2299 2087 | Email: kcheng@dairy-farm.com.hk
6/F East, ATL Logistics Centre A, Kwai Chung Container Terminal, Kwai Chung, N.T. H.K.
 
 
 

17/03 10:21, 99.20% (This) vs 18.77% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 2 / 108 , 98% 0 / 51, 100% 2 / 57, 96%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 83 , 100% 0 / 42, 100% 0 / 41, 100%
JR 1 / 71 , 99% 1 / 38, 97% 0 / 33, 100%
KL 0 / 78 , 100% 0 / 54, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/