| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 103 / 114 , 10% | 54 / 57, 5% | 49 / 57, 14% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 55 / 83 , 34% | 38 / 42, 10% | 17 / 41, 59% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 31 / 38, 18% | 30 / 33, 9% |
| KL | 76 / 78 , 3% | 52 / 54, 4% | 24 / 24, 0% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言