| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 106 / 114 , 7% | 56 / 57, 2% | 50 / 57, 12% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 70 / 83 , 16% | 41 / 42, 2% | 29 / 41, 29% |
| JR | 67 / 71 , 6% | 34 / 38, 11% | 33 / 33, 0% |
| KL | 76 / 78 , 3% | 52 / 54, 4% | 24 / 24, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言