| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 103 / 114 , 10% | 54 / 57, 5% | 49 / 57, 14% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 57 / 83 , 31% | 39 / 42, 7% | 18 / 41, 56% |
| JR | 67 / 71 , 6% | 34 / 38, 11% | 33 / 33, 0% |
| KL | 76 / 78 , 3% | 52 / 54, 4% | 24 / 24, 0% |
| M | 33 / 34 , 3% | 21 / 21, 0% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言