| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 90 / 114 , 21% | 50 / 57, 12% | 40 / 57, 30% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 39 / 83 , 53% | 32 / 42, 24% | 7 / 41, 83% |
| JR | 54 / 71 , 24% | 25 / 38, 34% | 29 / 33, 12% |
| KL | 65 / 78 , 17% | 41 / 54, 24% | 24 / 24, 0% |
| M | 28 / 34 , 18% | 19 / 21, 10% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言