| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 66 / 114 , 42% | 39 / 57, 32% | 27 / 57, 53% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 27 / 83 , 67% | 26 / 42, 38% | 1 / 41, 98% |
| JR | 51 / 71 , 28% | 23 / 38, 39% | 28 / 33, 15% |
| KL | 56 / 78 , 28% | 39 / 54, 28% | 17 / 24, 29% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言