Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 0 / 105 , 100% | 0 / 53, 100% | 0 / 52, 100% |
| D | 0 / 4 , 100% | 0 / 2, 100% | 0 / 2, 100% |
| FG | 0 / 82 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 41, 100% |
| JR | 0 / 71 , 100% | 0 / 38, 100% | 0 / 33, 100% |
| KL | 0 / 67 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 26, 100% |
| M | 0 / 34 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 1 / 105 , 99% | 0 / 53, 100% | 1 / 52, 98% |
| D | 0 / 4 , 100% | 0 / 2, 100% | 0 / 2, 100% |
| FG | 4 / 82 , 95% | 1 / 41, 98% | 3 / 41, 93% |
| JR | 2 / 71 , 97% | 1 / 38, 97% | 1 / 33, 97% |
| KL | 0 / 67 , 100% | 0 / 41, 100% | 0 / 26, 100% |
| M | 0 / 34 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 1 / 105 , 99% | 0 / 53, 100% | 1 / 52, 98% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 14 / 71 , 80% | 6 / 38, 84% | 8 / 33, 76% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 6 / 34 , 82% | 5 / 21, 76% | 1 / 13, 92% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 26 / 105 , 75% | 9 / 53, 83% | 17 / 52, 67% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 30 / 71 , 58% | 12 / 38, 68% | 18 / 33, 45% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 10 / 34 , 71% | 8 / 21, 62% | 2 / 13, 85% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 26 / 105 , 75% | 9 / 53, 83% | 17 / 52, 67% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 30 / 71 , 58% | 12 / 38, 68% | 18 / 33, 45% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 10 / 34 , 71% | 8 / 21, 62% | 2 / 13, 85% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 33 / 105 , 69% | 15 / 53, 72% | 18 / 52, 65% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 34 / 82 , 59% | 16 / 41, 61% | 18 / 41, 56% |
| JR | 42 / 71 , 41% | 22 / 38, 42% | 20 / 33, 39% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 17 / 34 , 50% | 13 / 21, 38% | 4 / 13, 69% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 59 / 105 , 44% | 26 / 53, 51% | 33 / 52, 37% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 61 / 82 , 26% | 30 / 41, 27% | 31 / 41, 24% |
| JR | 50 / 71 , 30% | 26 / 38, 32% | 24 / 33, 27% |
| KL | 35 / 67 , 48% | 19 / 41, 54% | 16 / 26, 38% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 89 / 105 , 15% | 48 / 53, 9% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 71 / 82 , 13% | 35 / 41, 15% | 36 / 41, 12% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 94 / 105 , 10% | 53 / 53, 0% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 77 / 82 , 6% | 37 / 41, 10% | 40 / 41, 2% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 105 / 105 , 0% | 53 / 53, 0% | 52 / 52, 0% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 82 / 82 , 0% | 41 / 41, 0% | 41 / 41, 0% |
| JR | 66 / 71 , 7% | 35 / 38, 8% | 31 / 33, 6% |
| KL | 67 / 67 , 0% | 41 / 41, 0% | 26 / 26, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/