| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 33 / 105 , 69% | 15 / 53, 72% | 18 / 52, 65% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 34 / 82 , 59% | 16 / 41, 61% | 18 / 41, 56% |
| JR | 42 / 71 , 41% | 22 / 38, 42% | 20 / 33, 39% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 17 / 34 , 50% | 13 / 21, 38% | 4 / 13, 69% |
沒有留言:
張貼留言