| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 26 / 105 , 75% | 9 / 53, 83% | 17 / 52, 67% |
| D | 3 / 4 , 25% | 2 / 2, 0% | 1 / 2, 50% |
| FG | 27 / 82 , 67% | 12 / 41, 71% | 15 / 41, 63% |
| JR | 30 / 71 , 58% | 12 / 38, 68% | 18 / 33, 45% |
| KL | 10 / 67 , 85% | 3 / 41, 93% | 7 / 26, 73% |
| M | 10 / 34 , 71% | 8 / 21, 62% | 2 / 13, 85% |
沒有留言:
張貼留言