| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 89 / 105 , 15% | 48 / 53, 9% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 71 / 82 , 13% | 35 / 41, 15% | 36 / 41, 12% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言