2017年7月18日 星期二

18/07 13:15, 100.00% (This) vs 100.00% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 0 / 82 , 100% 0 / 41, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 13:00, 88.76% (This) vs 99.16% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 30 / 82 , 63% 14 / 41, 66% 16 / 41, 61%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 62 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 24, 100%
M 10 / 34 , 71% 9 / 21, 57% 1 / 13, 92%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 12:45, 79.49% (This) vs 94.94% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 105 , 100% 0 / 53, 100% 0 / 52, 100%
D 0 / 2 , 100% 0 / 0 0 / 2, 100%
FG 48 / 82 , 41% 20 / 41, 51% 28 / 41, 32%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 11 / 62 , 82% 11 / 38, 71% 0 / 24, 100%
M 14 / 34 , 59% 11 / 21, 48% 3 / 13, 77%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 12:30, 71.07% (This) vs 84.27% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 9 / 105 , 91% 0 / 53, 100% 9 / 52, 83%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 58 / 82 , 29% 24 / 41, 41% 34 / 41, 17%
JR 2 / 71 , 97% 1 / 38, 97% 1 / 33, 97%
KL 14 / 62 , 77% 13 / 38, 66% 1 / 24, 96%
M 19 / 34 , 44% 14 / 21, 33% 5 / 13, 62%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 12:15, 60.39% (This) vs 74.16% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 28 / 105 , 73% 4 / 53, 92% 24 / 52, 54%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 58 / 82 , 29% 24 / 41, 41% 34 / 41, 17%
JR 9 / 71 , 87% 8 / 38, 79% 1 / 33, 97%
KL 23 / 62 , 63% 21 / 38, 45% 2 / 24, 92%
M 22 / 34 , 35% 16 / 21, 24% 6 / 13, 54%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 12:00, 49.44% (This) vs 67.42% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 42 / 105 , 60% 14 / 53, 74% 28 / 52, 46%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 64 / 82 , 22% 27 / 41, 34% 37 / 41, 10%
JR 22 / 71 , 69% 15 / 38, 61% 7 / 33, 79%
KL 27 / 62 , 56% 23 / 38, 39% 4 / 24, 83%
M 24 / 34 , 29% 16 / 21, 24% 8 / 13, 38%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 11:45, 39.61% (This) vs 54.21% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 60 / 105 , 43% 28 / 53, 47% 32 / 52, 38%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 70 / 82 , 15% 31 / 41, 24% 39 / 41, 5%
JR 30 / 71 , 58% 16 / 38, 58% 14 / 33, 58%
KL 28 / 62 , 55% 23 / 38, 39% 5 / 24, 79%
M 26 / 34 , 24% 17 / 21, 19% 9 / 13, 31%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 11:30, 36.24% (This) vs 54.21% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 60 / 105 , 43% 28 / 53, 47% 32 / 52, 38%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 70 / 82 , 15% 31 / 41, 24% 39 / 41, 5%
JR 39 / 71 , 45% 19 / 38, 50% 20 / 33, 39%
KL 31 / 62 , 50% 24 / 38, 37% 7 / 24, 71%
M 26 / 34 , 24% 17 / 21, 19% 9 / 13, 31%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 11:15, 28.93% (This) vs 40.73% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 68 / 105 , 35% 32 / 53, 40% 36 / 52, 31%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 75 / 82 , 9% 36 / 41, 12% 39 / 41, 5%
JR 46 / 71 , 35% 21 / 38, 45% 25 / 33, 24%
KL 35 / 62 , 44% 28 / 38, 26% 7 / 24, 71%
M 28 / 34 , 18% 19 / 21, 10% 9 / 13, 31%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 11:00, 21.35% (This) vs 35.11% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 86 / 105 , 18% 43 / 53, 19% 43 / 52, 17%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 76 / 82 , 7% 36 / 41, 12% 40 / 41, 2%
JR 47 / 71 , 34% 21 / 38, 45% 26 / 33, 21%
KL 40 / 62 , 35% 30 / 38, 21% 10 / 24, 58%
M 30 / 34 , 12% 20 / 21, 5% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 10:45, 21.35% (This) vs 28.09% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 86 / 105 , 18% 43 / 53, 19% 43 / 52, 17%
D 1 / 2 , 50% 0 / 0 1 / 2, 50%
FG 76 / 82 , 7% 36 / 41, 12% 40 / 41, 2%
JR 47 / 71 , 34% 21 / 38, 45% 26 / 33, 21%
KL 40 / 62 , 35% 30 / 38, 21% 10 / 24, 58%
M 30 / 34 , 12% 20 / 21, 5% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 10:30, 15.73% (This) vs 20.79% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 93 / 105 , 11% 46 / 53, 13% 47 / 52, 10%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 77 / 82 , 6% 37 / 41, 10% 40 / 41, 2%
JR 52 / 71 , 27% 25 / 38, 34% 27 / 33, 18%
KL 46 / 62 , 26% 34 / 38, 11% 12 / 24, 50%
M 30 / 34 , 12% 20 / 21, 5% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 10:15, 14.04% (This) vs 20.22% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 93 / 105 , 11% 46 / 53, 13% 47 / 52, 10%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 80 / 82 , 2% 39 / 41, 5% 41 / 41, 0%
JR 53 / 71 , 25% 26 / 38, 32% 27 / 33, 18%
KL 48 / 62 , 23% 34 / 38, 11% 14 / 24, 42%
M 30 / 34 , 12% 20 / 21, 5% 10 / 13, 23%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 10:00, 9.27% (This) vs 13.20% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 99 / 105 , 6% 49 / 53, 8% 50 / 52, 4%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 54 / 71 , 24% 26 / 38, 32% 28 / 33, 15%
KL 52 / 62 , 16% 38 / 38, 0% 14 / 24, 42%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 09:45, 7.58% (This) vs 6.74% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 99 / 105 , 6% 49 / 53, 8% 50 / 52, 4%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 58 / 71 , 18% 28 / 38, 26% 30 / 33, 9%
KL 54 / 62 , 13% 38 / 38, 0% 16 / 24, 33%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 09:30, 2.25% (This) vs 6.18% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 102 / 105 , 3% 50 / 53, 6% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 70 / 71 , 1% 37 / 38, 3% 33 / 33, 0%
KL 58 / 62 , 6% 38 / 38, 0% 20 / 24, 17%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 09:15, 0.84% (This) vs 4.21% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 105 , 0% 53 / 53, 0% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 59 / 62 , 5% 38 / 38, 0% 21 / 24, 13%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 09:00, 0.84% (This) vs 0.56% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 105 , 0% 53 / 53, 0% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 59 / 62 , 5% 38 / 38, 0% 21 / 24, 13%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

18/07 08:04, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 105 / 105 , 0% 53 / 53, 0% 52 / 52, 0%
D 2 / 2 , 0% 0 / 0 2 / 2, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 62 / 62 , 0% 38 / 38, 0% 24 / 24, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/