| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 105 , 11% | 46 / 53, 13% | 47 / 52, 10% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 77 / 82 , 6% | 37 / 41, 10% | 40 / 41, 2% |
| JR | 52 / 71 , 27% | 25 / 38, 34% | 27 / 33, 18% |
| KL | 46 / 62 , 26% | 34 / 38, 11% | 12 / 24, 50% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言