| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 86 / 105 , 18% | 43 / 53, 19% | 43 / 52, 17% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 76 / 82 , 7% | 36 / 41, 12% | 40 / 41, 2% |
| JR | 47 / 71 , 34% | 21 / 38, 45% | 26 / 33, 21% |
| KL | 40 / 62 , 35% | 30 / 38, 21% | 10 / 24, 58% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言