| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 42 / 105 , 60% | 14 / 53, 74% | 28 / 52, 46% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 64 / 82 , 22% | 27 / 41, 34% | 37 / 41, 10% |
| JR | 22 / 71 , 69% | 15 / 38, 61% | 7 / 33, 79% |
| KL | 27 / 62 , 56% | 23 / 38, 39% | 4 / 24, 83% |
| M | 24 / 34 , 29% | 16 / 21, 24% | 8 / 13, 38% |
沒有留言:
張貼留言