| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 93 / 105 , 11% | 46 / 53, 13% | 47 / 52, 10% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 80 / 82 , 2% | 39 / 41, 5% | 41 / 41, 0% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 26 / 38, 32% | 27 / 33, 18% |
| KL | 48 / 62 , 23% | 34 / 38, 11% | 14 / 24, 42% |
| M | 30 / 34 , 12% | 20 / 21, 5% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言