2015年3月17日 星期二

17/03 12:28, 100.00% (This) vs 88.45% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 0 / 109 , 100% 0 / 56, 100% 0 / 53, 100%
D 0 / 1 , 100% 0 / 0 0 / 1, 100%
FG 0 / 82 , 100% 0 / 41, 100% 0 / 41, 100%
JR 0 / 71 , 100% 0 / 38, 100% 0 / 33, 100%
KL 0 / 59 , 100% 0 / 40, 100% 0 / 19, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 12:15, 91.57% (This) vs 70.08% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 3 / 109 , 97% 1 / 56, 98% 2 / 53, 96%
D 0 / 1 , 100% 0 / 0 0 / 1, 100%
FG 26 / 82 , 68% 16 / 41, 61% 10 / 41, 76%
JR 1 / 71 , 99% 1 / 38, 97% 0 / 33, 100%
KL 0 / 59 , 100% 0 / 40, 100% 0 / 19, 100%
M 0 / 34 , 100% 0 / 21, 100% 0 / 13, 100%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 12:00, 79.49% (This) vs 60.89% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 16 / 109 , 85% 11 / 56, 80% 5 / 53, 91%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 26 / 82 , 68% 16 / 41, 61% 10 / 41, 76%
JR 24 / 71 , 66% 10 / 38, 74% 14 / 33, 58%
KL 3 / 59 , 95% 3 / 40, 93% 0 / 19, 100%
M 3 / 34 , 91% 1 / 21, 95% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 11:45, 58.43% (This) vs 48.82% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 51 / 109 , 53% 19 / 56, 66% 32 / 53, 40%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 47 / 82 , 43% 29 / 41, 29% 18 / 41, 56%
JR 37 / 71 , 48% 13 / 38, 66% 24 / 33, 27%
KL 4 / 59 , 93% 4 / 40, 90% 0 / 19, 100%
M 8 / 34 , 76% 6 / 21, 71% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 11:30, 48.03% (This) vs 43.04% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 61 / 109 , 44% 29 / 56, 48% 32 / 53, 40%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 50 / 82 , 39% 30 / 41, 27% 20 / 41, 51%
JR 44 / 71 , 38% 16 / 38, 58% 28 / 33, 15%
KL 18 / 59 , 69% 18 / 40, 55% 0 / 19, 100%
M 11 / 34 , 68% 9 / 21, 57% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 11:15, 40.17% (This) vs 37.01% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 72 / 109 , 34% 39 / 56, 30% 33 / 53, 38%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 57 / 82 , 30% 31 / 41, 24% 26 / 41, 37%
JR 54 / 71 , 24% 25 / 38, 34% 29 / 33, 12%
KL 18 / 59 , 69% 18 / 40, 55% 0 / 19, 100%
M 11 / 34 , 68% 9 / 21, 57% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 11:00, 35.39% (This) vs 32.81% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 72 / 109 , 34% 39 / 56, 30% 33 / 53, 38%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 57 / 82 , 30% 31 / 41, 24% 26 / 41, 37%
JR 58 / 71 , 18% 27 / 38, 29% 31 / 33, 6%
KL 28 / 59 , 53% 28 / 40, 30% 0 / 19, 100%
M 14 / 34 , 59% 12 / 21, 43% 2 / 13, 85%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 10:45, 31.46% (This) vs 31.50% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 77 / 109 , 29% 41 / 56, 27% 36 / 53, 32%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 58 / 82 , 29% 31 / 41, 24% 27 / 41, 34%
JR 58 / 71 , 18% 27 / 38, 29% 31 / 33, 6%
KL 28 / 59 , 53% 28 / 40, 30% 0 / 19, 100%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 10:30, 25.84% (This) vs 24.41% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 83 / 109 , 24% 45 / 56, 20% 38 / 53, 28%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 64 / 82 , 22% 32 / 41, 22% 32 / 41, 22%
JR 61 / 71 , 14% 28 / 38, 26% 33 / 33, 0%
KL 33 / 59 , 44% 33 / 40, 18% 0 / 19, 100%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 10:15, 17.13% (This) vs 17.85% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 100 / 109 , 8% 54 / 56, 4% 46 / 53, 13%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 70 / 82 , 15% 32 / 41, 22% 38 / 41, 7%
JR 64 / 71 , 10% 31 / 38, 18% 33 / 33, 0%
KL 38 / 59 , 36% 34 / 40, 15% 4 / 19, 79%
M 22 / 34 , 35% 15 / 21, 29% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 10:00, 14.33% (This) vs 14.17% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 100 / 109 , 8% 54 / 56, 4% 46 / 53, 13%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 71 / 82 , 13% 33 / 41, 20% 38 / 41, 7%
JR 66 / 71 , 7% 33 / 38, 13% 33 / 33, 0%
KL 43 / 59 , 27% 35 / 40, 13% 8 / 19, 58%
M 24 / 34 , 29% 17 / 21, 19% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 09:45, 7.02% (This) vs 11.55% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 100 / 109 , 8% 54 / 56, 4% 46 / 53, 13%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 78 / 82 , 5% 39 / 41, 5% 39 / 41, 5%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 53 / 59 , 10% 40 / 40, 0% 13 / 19, 32%
M 28 / 34 , 18% 21 / 21, 0% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 09:30, 5.06% (This) vs 4.99% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 109 , 6% 54 / 56, 4% 49 / 53, 8%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 53 / 59 , 10% 40 / 40, 0% 13 / 19, 32%
M 28 / 34 , 18% 21 / 21, 0% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 09:15, 5.06% (This) vs 0.52% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 103 / 109 , 6% 54 / 56, 4% 49 / 53, 8%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 53 / 59 , 10% 40 / 40, 0% 13 / 19, 32%
M 28 / 34 , 18% 21 / 21, 0% 7 / 13, 46%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 09:00, 1.69% (This) vs 0.52% (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 109 / 109 , 0% 56 / 56, 0% 53 / 53, 0%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 55 / 59 , 7% 40 / 40, 0% 15 / 19, 21%
M 32 / 34 , 6% 21 / 21, 0% 11 / 13, 15%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 08:15, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 109 / 109 , 0% 56 / 56, 0% 53 / 53, 0%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 59 / 59 , 0% 40 / 40, 0% 19 / 19, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/

17/03 08:14, (This) vs (Last)

Count Book Return Summary
Section Total Count book Total Selection Total Reserve
ABC 109 / 109 , 0% 56 / 56, 0% 53 / 53, 0%
D 1 / 1 , 0% 0 / 0 1 / 1, 0%
FG 82 / 82 , 0% 41 / 41, 0% 41 / 41, 0%
JR 71 / 71 , 0% 38 / 38, 0% 33 / 33, 0%
KL 59 / 59 , 0% 40 / 40, 0% 19 / 19, 0%
M 34 / 34 , 0% 21 / 21, 0% 13 / 13, 0%
Blog: http://pickloaddelivery.blogspot.hk/