| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 100 / 109 , 8% | 54 / 56, 4% | 46 / 53, 13% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 70 / 82 , 15% | 32 / 41, 22% | 38 / 41, 7% |
| JR | 64 / 71 , 10% | 31 / 38, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 38 / 59 , 36% | 34 / 40, 15% | 4 / 19, 79% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言