| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 100 / 109 , 8% | 54 / 56, 4% | 46 / 53, 13% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 71 / 82 , 13% | 33 / 41, 20% | 38 / 41, 7% |
| JR | 66 / 71 , 7% | 33 / 38, 13% | 33 / 33, 0% |
| KL | 43 / 59 , 27% | 35 / 40, 13% | 8 / 19, 58% |
| M | 24 / 34 , 29% | 17 / 21, 19% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言