| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 77 / 109 , 29% | 41 / 56, 27% | 36 / 53, 32% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 58 / 82 , 29% | 31 / 41, 24% | 27 / 41, 34% |
| JR | 58 / 71 , 18% | 27 / 38, 29% | 31 / 33, 6% |
| KL | 28 / 59 , 53% | 28 / 40, 30% | 0 / 19, 100% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言