Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 1 / 114 , 99% | 0 / 58, 100% | 1 / 56, 98% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 6 / 92 , 93% | 1 / 48, 98% | 5 / 44, 89% |
| JR | 16 / 67 , 76% | 1 / 34, 97% | 15 / 33, 55% |
| KL | 0 / 28 , 100% | 0 / 21, 100% | 0 / 7, 100% |
| M | 0 / 30 , 100% | 0 / 17, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 13 / 114 , 89% | 0 / 58, 100% | 13 / 56, 77% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 14 / 92 , 85% | 1 / 48, 98% | 13 / 44, 70% |
| JR | 29 / 67 , 57% | 2 / 34, 94% | 27 / 33, 18% |
| KL | 7 / 28 , 75% | 0 / 21, 100% | 7 / 7, 0% |
| M | 0 / 30 , 100% | 0 / 17, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 50 / 114 , 56% | 10 / 58, 83% | 40 / 56, 29% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 22 / 92 , 76% | 3 / 48, 94% | 19 / 44, 57% |
| JR | 38 / 67 , 43% | 9 / 34, 74% | 29 / 33, 12% |
| KL | 20 / 28 , 29% | 13 / 21, 38% | 7 / 7, 0% |
| M | 0 / 30 , 100% | 0 / 17, 100% | 0 / 13, 100% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 69 / 114 , 39% | 25 / 58, 57% | 44 / 56, 21% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 51 / 92 , 45% | 18 / 48, 63% | 33 / 44, 25% |
| JR | 43 / 67 , 36% | 13 / 34, 62% | 30 / 33, 9% |
| KL | 20 / 28 , 29% | 13 / 21, 38% | 7 / 7, 0% |
| M | 22 / 30 , 27% | 9 / 17, 47% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 92 / 114 , 19% | 43 / 58, 26% | 49 / 56, 13% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 65 / 92 , 29% | 26 / 48, 46% | 39 / 44, 11% |
| JR | 46 / 67 , 31% | 15 / 34, 56% | 31 / 33, 6% |
| KL | 24 / 28 , 14% | 17 / 21, 19% | 7 / 7, 0% |
| M | 26 / 30 , 13% | 13 / 17, 24% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 106 / 114 , 7% | 53 / 58, 9% | 53 / 56, 5% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 69 / 92 , 25% | 29 / 48, 40% | 40 / 44, 9% |
| JR | 49 / 67 , 27% | 18 / 34, 47% | 31 / 33, 6% |
| KL | 24 / 28 , 14% | 17 / 21, 19% | 7 / 7, 0% |
| M | 28 / 30 , 7% | 15 / 17, 12% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 106 / 114 , 7% | 53 / 58, 9% | 53 / 56, 5% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 86 / 92 , 7% | 42 / 48, 13% | 44 / 44, 0% |
| JR | 56 / 67 , 16% | 24 / 34, 29% | 32 / 33, 3% |
| KL | 26 / 28 , 7% | 19 / 21, 10% | 7 / 7, 0% |
| M | 30 / 30 , 0% | 17 / 17, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 109 / 114 , 4% | 55 / 58, 5% | 54 / 56, 4% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 92 / 92 , 0% | 48 / 48, 0% | 44 / 44, 0% |
| JR | 61 / 67 , 9% | 28 / 34, 18% | 33 / 33, 0% |
| KL | 27 / 28 , 4% | 20 / 21, 5% | 7 / 7, 0% |
| M | 30 / 30 , 0% | 17 / 17, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
| ABC | 114 / 114 , 0% | 58 / 58, 0% | 56 / 56, 0% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 92 / 92 , 0% | 48 / 48, 0% | 44 / 44, 0% |
| JR | 67 / 67 , 0% | 34 / 34, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 28 / 28 , 0% | 21 / 21, 0% | 7 / 7, 0% |
| M | 30 / 30 , 0% | 17 / 17, 0% | 13 / 13, 0% |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/