| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 106 / 114 , 7% | 53 / 58, 9% | 53 / 56, 5% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 69 / 92 , 25% | 29 / 48, 40% | 40 / 44, 9% |
| JR | 49 / 67 , 27% | 18 / 34, 47% | 31 / 33, 6% |
| KL | 24 / 28 , 14% | 17 / 21, 19% | 7 / 7, 0% |
| M | 28 / 30 , 7% | 15 / 17, 12% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言