| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 92 / 114 , 19% | 43 / 58, 26% | 49 / 56, 13% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 65 / 92 , 29% | 26 / 48, 46% | 39 / 44, 11% |
| JR | 46 / 67 , 31% | 15 / 34, 56% | 31 / 33, 6% |
| KL | 24 / 28 , 14% | 17 / 21, 19% | 7 / 7, 0% |
| M | 26 / 30 , 13% | 13 / 17, 24% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言