| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 106 / 114 , 7% | 53 / 58, 9% | 53 / 56, 5% |
| D | 2 / 2 , 0% | 0 / 0 | 2 / 2, 0% |
| FG | 86 / 92 , 7% | 42 / 48, 13% | 44 / 44, 0% |
| JR | 56 / 67 , 16% | 24 / 34, 29% | 32 / 33, 3% |
| KL | 26 / 28 , 7% | 19 / 21, 10% | 7 / 7, 0% |
| M | 30 / 30 , 0% | 17 / 17, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言