| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 100 / 109 , 8% | 54 / 56, 4% | 46 / 53, 13% |
| D | 1 / 1 , 0% | 0 / 0 | 1 / 1, 0% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 39 / 41, 5% | 39 / 41, 5% |
| JR | 71 / 71 , 0% | 38 / 38, 0% | 33 / 33, 0% |
| KL | 53 / 59 , 10% | 40 / 40, 0% | 13 / 19, 32% |
| M | 28 / 34 , 18% | 21 / 21, 0% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言