| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 60 / 105 , 43% | 28 / 53, 47% | 32 / 52, 38% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 70 / 82 , 15% | 31 / 41, 24% | 39 / 41, 5% |
| JR | 39 / 71 , 45% | 19 / 38, 50% | 20 / 33, 39% |
| KL | 31 / 62 , 50% | 24 / 38, 37% | 7 / 24, 71% |
| M | 26 / 34 , 24% | 17 / 21, 19% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言