| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 94 / 105 , 10% | 53 / 53, 0% | 41 / 52, 21% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 77 / 82 , 6% | 37 / 41, 10% | 40 / 41, 2% |
| JR | 53 / 71 , 25% | 28 / 38, 26% | 25 / 33, 24% |
| KL | 40 / 67 , 40% | 24 / 41, 41% | 16 / 26, 38% |
| M | 27 / 34 , 21% | 18 / 21, 14% | 9 / 13, 31% |
沒有留言:
張貼留言