| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 59 / 105 , 44% | 26 / 53, 51% | 33 / 52, 37% |
| D | 4 / 4 , 0% | 2 / 2, 0% | 2 / 2, 0% |
| FG | 61 / 82 , 26% | 30 / 41, 27% | 31 / 41, 24% |
| JR | 50 / 71 , 30% | 26 / 38, 32% | 24 / 33, 27% |
| KL | 35 / 67 , 48% | 19 / 41, 54% | 16 / 26, 38% |
| M | 22 / 34 , 35% | 15 / 21, 29% | 7 / 13, 46% |
沒有留言:
張貼留言