| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 88 / 105 , 16% | 43 / 53, 19% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 29 / 62 , 53% | 22 / 38, 42% | 7 / 24, 71% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言