| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 69 / 105 , 34% | 28 / 53, 47% | 41 / 52, 21% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 78 / 82 , 5% | 37 / 41, 10% | 41 / 41, 0% |
| JR | 61 / 71 , 14% | 28 / 38, 26% | 33 / 33, 0% |
| KL | 29 / 62 , 53% | 22 / 38, 42% | 7 / 24, 71% |
| M | 28 / 34 , 18% | 18 / 21, 14% | 10 / 13, 23% |
沒有留言:
張貼留言