| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 89 / 105 , 15% | 44 / 53, 17% | 45 / 52, 13% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 81 / 82 , 1% | 40 / 41, 2% | 41 / 41, 0% |
| JR | 63 / 71 , 11% | 30 / 38, 21% | 33 / 33, 0% |
| KL | 39 / 62 , 37% | 32 / 38, 16% | 7 / 24, 71% |
| M | 31 / 34 , 9% | 19 / 21, 10% | 12 / 13, 8% |
沒有留言:
張貼留言