| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 104 / 108 , 4% | 51 / 51, 0% | 53 / 57, 7% |
| D | 1 / 2 , 50% | 0 / 0 | 1 / 2, 50% |
| FG | 76 / 83 , 8% | 35 / 42, 17% | 41 / 41, 0% |
| JR | 67 / 71 , 6% | 34 / 38, 11% | 33 / 33, 0% |
| KL | 75 / 78 , 4% | 51 / 54, 6% | 24 / 24, 0% |
| M | 34 / 34 , 0% | 21 / 21, 0% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言