| Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve |
|---|---|---|---|
| ABC | 92 / 108 , 15% | 48 / 51, 6% | 44 / 57, 23% |
| D | 0 / 2 , 100% | 0 / 0 | 0 / 2, 100% |
| FG | 51 / 83 , 39% | 16 / 42, 62% | 35 / 41, 15% |
| JR | 57 / 71 , 20% | 27 / 38, 29% | 30 / 33, 9% |
| KL | 66 / 78 , 15% | 43 / 54, 20% | 23 / 24, 4% |
| M | 31 / 34 , 9% | 18 / 21, 14% | 13 / 13, 0% |
沒有留言:
張貼留言