11/11 16:27, 90.64% (This) vs 100.00% (Last)
Count Book Return Summary | Section | Total Count book | Total Selection | Total Reserve | This | Last | Balance Selection CountBook | Total Selection | Text15 |
| ABC | 35 / 108 | 18 / 51 | 17 / 57 | 90.64% | 100.00% | 18 | 18 / 51 | 0.647058823529412 |
| D | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 90.64% | 100.00% | 0 | 0 / 0 |
|
| FG | 0 / 83 | 0 / 42 | 0 / 41 | 90.64% | 100.00% | 0 | 0 / 42 | 1 |
| JR | 0 / 71 | 0 / 38 | 0 / 33 | 90.64% | 100.00% | 0 | 0 / 38 | 1 |
| KL | 0 / 78 | 0 / 54 | 0 / 24 | 90.64% | 100.00% | 0 | 0 / 54 | 1 |
| M | 0 / 33 | 0 / 20 | 0 / 13 | 90.64% | 100.00% | 0 | 0 / 20 | 1 |
Blog:
http://pickloaddelivery.blogspot.hk/
沒有留言:
張貼留言